相关参数
Input voltage range 输入电压 |
90Vac to 264Vac |
Normal voltage range标称输入 | 100Vac to 240Vac |
Frequency range 频率范围 | 50Hz/60Hz±5% |
Max input ac current 最大输入电流 | 8.0Amax at full load condition |
Inrush current (cold start) 浪涌电流 | 30Atyp peak, 120Vac;60Atyp peak, 220Vac |
Efficiency(full load) 效率 | 83.2% at 100Vac; 85.4% at 230Vac Typ. |
Leakage Current 泄漏电流 | Less Than 0.5mA, 240Vac input |
Power Factor 功率因数 | >0.98@115VAC; >0.96@230VAC Full load |
输出电压电流调整率
Output Voltage 输出电压 | Regulation 调整率 | Min. current 最小电流 | Rated current 额定电流 | Peak current 峰值电流 |
12V | ±4% | 0.2A | 2.5A | 4.0A |
36V | ±3% | 0.2A | 1.0A | 2.0A |
12V-15V | 0 | CC=6.0A | 6.0A |