恒俊丰科技有哪些国际认证?

2025-08-07 11:34

H80-4830-202574_副本.jpg

深圳市恒俊丰科技有限公司产品已通过的国际及国内权威认证一览:

| 认证标志 | 认证范围 | 证书意义 | 备注 |

| ISO 9001 | 质量管理体系 | 工厂全流程符合国际质量管理标准 | 已获多年持续有|

| ISO 14001 | 环境管理体系 | 生产过程环保合规 | ISO 9001 同步通过|

| CCC| 中国强制性产品认证 | 国内市场准入 | 充电器、开关电源全系列覆盖 |

| CE | 欧盟安全、健康、环保要求 | 可在欧盟 27 国自由销售 | LVD/EMC 双指令 |

| RoHS | 欧盟有害物质限制 | 无铅、汞、镉等 6 类有害物质 | 每批次均送第三方检测 |

| FCC| 美国电磁兼容 | 进入北美市场通行证 | 已通过 ID/SDoC 两种模式|

| ETL| 北美安全认证 | 等同 UL 安全等级 | 部分大功率型号持有|

| ETLC| 加拿大能效与安全 | 北美双国通用 | ETL 互为补充 |

| UL(部分型号) | 美国保险商实验室 | 终端客户强制要求 | 用于出口北美高端场景|

持续更新说明

• 每两年进行证书复审,确保标准最新版本;   

• 新增型号在量产前即完成对应认证申请,无证书过期风险;   

• 支持客户抽检:提供 SGS/TÜV 等第三方测试报告,扫码即可溯源。

凭借以上“全矩阵”认证,恒俊丰科技的电源与充电器可无障碍进入全球 90% 以上主流市场,为出口贸易、OEM 定制及高端项目保驾护航。


昵称:
内容:
验证码:
提交评论
评论一下